|
• SOLD! 7231 Mesquite Tree Street | $249,900
• SOLD! 7280 Forefather Street | $154,900
• PENDING! 1028 Clearwater River Avenue | $267,900
• LEASED! 8012 Arcadian Lane #0 | $1,000
• LEASED! 7900 Idledale Court | $950
• LEASED! 10809 Garden Mist Drive | $1,200
• SOLD! 10337 Capitol Hill Court | $245,000
• LEASED! 950 Seven Hills Drive | $850
• LEASED! 7220 Covington Gardens Street | $2,500
• SOLD! 314 Fountain Crossing Lane | $255,000
• SOLD! 7756 Wind Willow Ave | $255,000
>> More listings... |